0096264892600
[email protected]
شارع الحكم بن ابي العاص ماركا الشمالية

ايسي توت + ليمون
مثلجات مائية بنكهة الليمون والتوت
| الحقائق الغذائية | القيمة لكل 100 مغ | الكمية | نسبة الاحتياج اليومي% |
| السعرات الحرارية 80 | دهون كلية | 0 غ | 0% |
| دهون مشبعة | 0.03 غ | 0% | |
| دهون متحولة | 0 غ | ||
| دهون غير مشبعة | 0.028 غ | ||
| دهون غير مشبعة أحادية | 0.012 غ | ||
| كوليسترول | 0 مغ | 0% | |
| صوديوم | 0 مغ | 0% | |
| فيتامين د | 0 ميكروغرام | 0% | |
| بوتاسيوم | 1.192 مغ | 0% | |
| كربوهيدرات | 20 غ | 7% | |
| ألياف غذائية | 0 غ | 0% | |
| السكريات الكلية | 20 غ | ||
| تتضمن سكر مضاف | 20 غ | 40% | |
| كحول السكر | 0 غ | ||
| بروتين | 0 غ | 0% | |
| حديد | 0.01 مغ | 0% | |
| كالسيوم | 2.583 مغ | 0% |
معلومات الحساسية يحتوي الوان غذائية
