0096264892600
[email protected]
شارع الحكم بن ابي العاص ماركا الشمالية


ميني جاينت لوز
مثلجات قشدية بنكهة الفانيلا مغطاة بطبقة غنية من شوكولاتة الحليب واللوز
محتويات المثلجات القشدية : ماء، سكر، حليب بقري مجفف كامل الدسم ، جوامد حليبية ، زبدة بقرية ، شراب الجلوكوز مثبتات نباتية (أي ٤٠٧ كارجينان مصدره من الطحالب الحمراء، أي ٤١٠ صمغ حبوب الخروب مصدره من بذور الخروب، أي ٤١٢ صمغ الجوار مصدره من بذور الجوار ، أي ٤٧١ أحادي وثنائي الجلسرايد للأحماض الدهنية مصدره من زيت النخيل، أي ٤٧٢ استرات حمض الستريك لاحادي وثنائي الجلسرايد للاحماض الدهنية مصدره من دوار الشمس) مضاد أكسدة نباتي( أي ٣٠٤) بالميتيت اسكوربيال مصدره نباتي من جذور الكسافا و شجر (النخيل ، مضاد أكسدة إصطناعي (أي ۳۰۷ ألفا توكوفيرول الصناعية مصدره فيتامين E الاصطناعي) ، ملح طعام، نكهة اصطناعية ( فانيلا ) ، لون طبيعي ( اي ۱۰۰ كركمين ) ، ( من دسم الحليب نسبة الدسم ١٠%
محتويات شوكولاتة الحليب : سكر ، حليب بقري مجفف كامل الدسم ، زبدة الكاكاو ، عجينة الكاكاو ، سمن بقري، لوز ، مستحلبات نباتية( اي ٤٧٦ عديد الجلسرين عديد الريسينولات مصدره من زيت الخروع أي ۳۲۲ لستين الصويا)، نكهة مطابقة للطبيعة ( فانيلين) ، ملح طعام .
| الحقائق الغذائية | القيمة لكل 100 مغ | الكمية | نسبة الاحتياج اليومي% |
| السعرات الحرارية 360 | دهون كلية | 26 غ | 33% |
| دهون مشبعة | 17.48 غ | 87% | |
| دهون متحولة | 0.152 غ | ||
| دهون غير مشبعة | 1.239 غ | ||
| دهون غير مشبعة أحادية | 5.549 غ | ||
| كوليسترول | 0 مغ | 0% | |
| صوديوم | 75 مغ | 3% | |
| فيتامين د | 0.201 ميكروغرام | 2% | |
| بوتاسيوم | 277 مغ | 6% | |
| كربوهيدرات | 19 غ | 7% | |
| ألياف غذائية | 1 غ | 3% | |
| السكريات الكلية | 22 غ | ||
| تتضمن سكر مضاف | 16 غ | 32% | |
| كحول السكر | 0 غ | ||
| بروتين | 6 غ | 12% | |
| حديد | 0.604 مغ | 4% | |
| كالسيوم | 178 مغ | 15% |
| الحقائق الغذائية | القيمة لكل 100 مغ | الكمية | نسبة الاحتياج اليومي% |
| السعرات الحرارية 360 | دهون كلية | 26 غ | 33% |
| السعرات الحرارية 360 | دهون مشبعة | 17.48 غ | 87% |
| السعرات الحرارية 360 | دهون متحولة | 0.152 غ | |
| السعرات الحرارية 360 | دهون غير مشبعة | 1.239 غ | |
| السعرات الحرارية 360 | دهون غير مشبعة أحادية | 5.549 غ | |
| السعرات الحرارية 360 | كوليسترول | 0 مغ | 0% |
| السعرات الحرارية 360 | صوديوم | 75 مغ | 3% |
| السعرات الحرارية 360 | فيتامين د | 0.201 ميكروغرام | 2% |
| السعرات الحرارية 360 | بوتاسيوم | 277 مغ | 6% |
| السعرات الحرارية 360 | كربوهيدرات | 19 غ | 7% |
| السعرات الحرارية 360 | ألياف غذائية | 1 غ | 3% |
| السعرات الحرارية 360 | السكريات الكلية | 22 غ | |
| السعرات الحرارية 360 | تتضمن سكر مضاف | 16 غ | 32% |
| السعرات الحرارية 360 | كحول السكر | 0 غ | |
| السعرات الحرارية 360 | بروتين | 6 غ | 12% |
| السعرات الحرارية 360 | حديد | 0.604 مغ | 4% |
| السعرات الحرارية 360 | كالسيوم | 178 مغ | 15% |


